RUNLV纤维球过滤器为钢制圆柱形罐体,采用纤维球为过滤介质,压力式运行。纤维球过滤料与传统的钢性颗粒滤料相比具有不浮在水面上、弹性效果好、空隙大、工作周期长、水头损失小等优点。纤维球过滤器配有针轮减速器搅拌器装置,在反冲洗时筒内充满水,启动减速器搅拌装置,使筒内纤维球滤料上下翻滚疏松便于清洗。 |
![]() |
型号 | 罐体尺寸Φ×H(mm) | 处理水量(m3/h) | 功率(kw) | 接口尺寸(mm) | 运行重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
过滤进水 反洗出水 |
过滤出水 反洗进水 |
排气口 | |||||
FBF-400 | Φ400×2500 | ≈3.7 | 1.5 | DN40 | DN40 | DN25 | 0.4 |
FBF-600 | Φ600×3000 | ≈8 | 2 | DN40 | DN40 | DN25 | 0.6 |
FBF-800 | Φ800×3597 | ≈15 | 4 | DN50 | DN50 | DN32 | 0.8 |
FBF-1000 | Φ1000×3764 | ≈20 | 4 | DN65 | DN65 | DN32 | 1.2 |
FBF-1200 | Φ1200×4098 | ≈30 | 4 | DN85 | DN80 | DN32 | 1.6 |
FBF-1600 | Φ1600×4364 | ≈60 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | 2.8 |
FBF-1800 | Φ1800×4450 | ≈76 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | 3.5 |
FBF-2000 | Φ2000×4629 | ≈90 | 11 | DN100 | DN100 | DN32 | 4.2 |
FBF-2400 | Φ2400×5137 | ≈130 | 15 | DN125 | DN125 | DN40 | 4.9 |
FBF-2600 | Φ2600×5282 | ≈160 | 15 | DN125 | DN125 | DN40 | 5.4 |
FBF-2800 | Φ2800×5407 | ≈180 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | 6.0 |
FBF-3000 | Φ800×5507 | ≈210 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | 6.7 |
1.处理效果
粗滤(单台并联) | 进水SS≤100mg/L,出水SS≤10mg/L,10微米粒径去除率≥95% | ||
---|---|---|---|
精滤(单台并联) | 进水SS≤20mg/L,出水SS≤2mg/L,5微米粒径去除率≥96% | ||
二级串联 | 进水SS≤100mg/L,出水SS≤2mg/L,5微米粒径去除率≥96% | ||
截污容量 | 6-20kg/m2 |
2. 工作环境参数: ● 工作温度:5-60℃(特殊温度可定做) ● 工作压力: 0.6MPa ● 进水水压:≥0.04MPa ● 反冲洗进水水压:≥0.15 MPa ● 进出口压差:≤0.05MPa |
3. 运行参数: ● 工作方式:压力式 ● 运行方式:水流自下而上 ● 过滤速度:20-30m/h ● 运行周期:8-48h ● 反洗方式:气水结合 ● 反洗耗水:1-3% ● 反洗强度:5-15L/s·m2 ● 反洗历时:20-30min ● 反洗膨胀率:40-50% |
无锡市荔枝视频app污下载大全 石化装备有限公司主营荔枝视频app黄,荔枝视频app污,机械过滤器